| Natuurkunde vwo 6 |
| Een voorbeeld van een verslag van een profielwerkstuk |
| Lijst met onderwerpen voor een onderzoek |
| Voorbereiding op het ioniserende stralen prakticum
(ISP): Powerpoint Werkblad |
| et-stof: | Zie PTA |
Zie PTA | Zie PTA |
| oefen-et: | et3 | et4 | et5 |
| oefen-opgaven examenbundel: | et3 | et4 | et5 |
| Geen examenbundel? Klik op een van deze links: | http://www.eindexamens.leidenuniv.nl www.natuurkunde.nl http://www.nvon.nl |
| Samenvatting examenstof volgens BINAS: | samenvatting examenstof |
| Eindexamenprogramma 2016 en later: | eindexamenstof Syllabus |
| Centraal examen opgaven oefenen: | Examenopgaven zoeken naar onderwerp |






| vwo5 kernboek | Antwoorden | powerpoint |
| h7 Inductie | h7 | Magnetisme,
Lorentzkracht, inductie ppt Dynamo applet (Walter Fendt) |
| vwo6 kernboek | Antwoorden | powerpoint |
| h1 Gassen en vloeistoffen | h1 | gaswetten.ppt |
| h2 Energie en warmte | h2 | warmte en energie.ppt |
| h3 EM spectrum en atoomfysica | h3 | tralie_spectra_fotonen.ppt |
| h4 Radioactiviteit | h4 | radioactiviteit.ppt |
| h5 Kernfysica | h5 | kernfysica.ppt |




